Игры, вышедшие в апреле 2026 300
300 игр с датой выхода в апреле 2026 по данным Steam: по дням, с ценами и экономией к Steam. Свежие релизы обычно дешевеют через 2–3 месяца после выхода: следите за историей цены на странице игры.
1 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 279 ₽ | 279 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | — | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 308 ₽ | 308 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 150 ₽ | 150 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 214 ₽ | 214 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 299 ₽ | 299 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 750 ₽ | 750 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 290 ₽ | 290 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 302 ₽ | 302 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Экшены | 150,38 ₽ | 150,38 ₽ | Купить |
2 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 855 ₽ | 855 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 780 ₽ | 417 ₽ −47% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 399 ₽ | 399 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 549 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 1 799 ₽ | 911 ₽ −49% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 308 ₽ | 308 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 257 ₽ | 257 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 290 ₽ | 290 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 250,36 ₽ | 250,36 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 471,14 ₽ | 471,14 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 232 ₽ | 232 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 58 ₽ | 58 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 559,75 ₽ | 559,75 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 880 ₽ | 664 ₽ −25% | Купить | |
| Гонки, Инди | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Утилиты | 340 ₽ | 340 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 465 ₽ | 465 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 399 ₽ | 399 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 469 ₽ | 469 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Экшены | 699 ₽ | 399 ₽ −43% | Купить | |
| Ролевые игры, Симуляторы | 1 499 ₽ | 117 ₽ −92% | Купить |
3 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 660 ₽ | 660 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 880 ₽ | 559 ₽ −36% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 132 ₽ | 132 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Спорт | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 855 ₽ | 855 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 660 ₽ | 660 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Утилиты | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Утилиты | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Экшены | 179 ₽ | 128 ₽ −28% | Купить | |
| Инди, Экшены | — | 354 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 169 ₽ −16% | Купить | |
| Гонки, Казуальные игры | 82 ₽ | 10 ₽ −88% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 288 ₽ | 288 ₽ | Купить | |
| Дизайн и иллюстрация, Инди | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 62 ₽ | 62 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры | 340 ₽ | 329 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 300 ₽ | 262 ₽ −13% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 880 ₽ | 880 ₽ | Купить |
4 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 392 ₽ | 392 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
5 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 620 ₽ | 499 ₽ −20% | Купить |
6 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Экшены | 290 ₽ | 279 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 330,54 ₽ | 330,54 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 208 ₽ | 208 ₽ | Купить | |
| Инди | 259 ₽ | 259 ₽ | Купить | |
| Инди | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 89 ₽ −29% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 290 ₽ | 290 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 316,31 ₽ | 316,31 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 198 ₽ | 139 ₽ −30% | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Утилиты | 124,07 ₽ | 124,07 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 279 ₽ | 279 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 150 ₽ | 79 ₽ −47% | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 880 ₽ | 880 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить |
7 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 290 ₽ | 290 ₽ | Купить | |
| Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 490 ₽ −11% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 390 ₽ | 265 ₽ −32% | Купить | |
| Ролевые игры | 741 ₽ | 741 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 240 ₽ | 145 ₽ −40% | Купить | |
| Инди, Экшены | 460 ₽ | 139 ₽ −70% | Купить | |
| Ранний доступ, Экшены | 710 ₽ | 680 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 690 ₽ | 690 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 590 ₽ | 539 ₽ −9% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 10 ₽ −95% | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | 210 ₽ | 119 ₽ −43% | Купить |
8 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 99 ₽ −40% | Купить | |
| Экшены | 599 ₽ | 599 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 320 ₽ | 279 ₽ −13% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 149 ₽ −38% | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Анимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 855 ₽ | 647 ₽ −24% | Купить | |
| Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Экшены | — | 954 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 209 ₽ | 209 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 660 ₽ | 660 ₽ | Купить | |
| Гонки, Приключенческие игры | 1 090 ₽ | 719 ₽ −34% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 800 ₽ | 800 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Многопользовательские игры | 368 ₽ | 368 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 154 ₽ | 154 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 1 099 ₽ | 769 ₽ −30% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Обучение работе с ПО | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
9 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 1 100 ₽ | 795 ₽ −28% | Купить | |
| Гонки, Казуальные игры | 21 ₽ | 21 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 690 ₽ | 690 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 299,98 ₽ | 299,98 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 840 ₽ | 811 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 210 ₽ | 210 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 279 ₽ | 279 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Стратегии, Экшены | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Стратегии, Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 245 ₽ | 245 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 150 ₽ | 149 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 357 ₽ | 357 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 880 ₽ | 832 ₽ −5% | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 785 ₽ | 785 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 899 ₽ | 455 ₽ −49% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 465 ₽ | 196 ₽ −58% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 445 ₽ | 428 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 335 ₽ | 239 ₽ −29% | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 1 399 ₽ | 652 ₽ −53% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить |
10 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 450 ₽ | 450 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 12 ₽ −93% | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 599 ₽ | 599 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 101 ₽ | 79 ₽ −22% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 590 ₽ | 590 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 382,17 ₽ | 382,17 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 568 ₽ | 519 ₽ −9% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 80 ₽ | 80 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Многопользовательские игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 198 ₽ | 198 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 590 ₽ | 421 ₽ −29% | Купить | |
| Инди, Стратегии | 520 ₽ | 249 ₽ −52% | Купить | |
| Инди, Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 520 ₽ | 413 ₽ −21% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 625 ₽ | 625 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 72 ₽ | 72 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 149 ₽ | 149 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 150 ₽ | 150 ₽ | Купить |
12 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Утилиты | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 855 ₽ | 855 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить |
13 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 855 ₽ | 855 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 660 ₽ | 660 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 465 ₽ | 465 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 499 ₽ | 349 ₽ −30% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 855 ₽ | 855 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 1 099 ₽ | 811 ₽ −26% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 258 ₽ −53% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 420 ₽ | 329 ₽ −22% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 275 ₽ | 275 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 520 ₽ | 520 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 250 ₽ | 250 ₽ | Купить | |
| Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить |
14 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 312 ₽ | 299 ₽ | Купить | |
| Инди, Спорт | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 849 ₽ | 849 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 259 ₽ | 259 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 338 ₽ | 189 ₽ −44% | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 234 ₽ | 234 ₽ | Купить | |
| Экшены | 169 ₽ | 134 ₽ −21% | Купить | |
| Дизайн и иллюстрация, Создание видео | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 599 ₽ | 533 ₽ −11% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 486 ₽ −32% | Купить | |
| Инди, Экшены | 430 ₽ | 430 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 150 ₽ | 150 ₽ | Купить | |
| Анимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация | 6 500 ₽ | 6 500 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 420 ₽ | 420 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 288,52 ₽ | 288,52 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 198 ₽ −49% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ранний доступ | 1 399 ₽ | 1 126 ₽ −20% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 51 ₽ | 39 ₽ −24% | Купить |
15 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 21 ₽ | 9 ₽ −57% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 1 100 ₽ | 765 ₽ −30% | Купить | |
| Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 78 ₽ | 78 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Ролевые игры | 260 ₽ | 260 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 90 ₽ | 90 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 465 ₽ | 429 ₽ −8% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ранний доступ | 445 ₽ | 445 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры, Симуляторы | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 51 ₽ | 51 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 1 280 ₽ | 1 107 ₽ −14% | Купить | |
| Гонки, Инди | 182 ₽ | 182 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 395 ₽ | 395 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 180 ₽ | 180 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 474 ₽ −14% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 880 ₽ | 731 ₽ −17% | Купить |
16 апреля
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Дизайн и иллюстрация, Инди | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 3 000 ₽ | 2 789 ₽ −7% | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 499 ₽ | 499 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 2 199 ₽ | 618 ₽ −72% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 419 ₽ −14% | Купить |
Что вышло в апреле 2026
8AM: The Shopping Mall, BIO Fault, Breath of Fire IV, City Painter, Incretyper, Outpacked и ещё 294 игры. Цены на свежие релизы у продавцов ключей обычно ниже Steam на 10–25% уже в первые недели. На странице каждой игры — история цены, издания и системные требования.