Игры, вышедшие в январе 2026 300
300 игр с датой выхода в январе 2026 по данным Steam: по дням, с ценами и экономией к Steam. Свежие релизы обычно дешевеют через 2–3 месяца после выхода: следите за историей цены на странице игры.
1 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Ранний доступ | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | — | — | Купить | |
| Гонки, Казуальные игры | — | — | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | — | 829 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Симуляторы | — | — | Купить | |
| — | 99 ₽ | Купить | ||
| Инди, Приключенческие игры | — | — | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | — | 849 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | — | — | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | — | 597 ₽ | Купить | |
| Многопользовательские игры | — | 269 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | — | 619 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | — | — | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | — | — | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | — | — | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | — | — | Купить | |
| Многопользовательские игры, Ранний доступ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | — | 449 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | — | 299 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Стратегии | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | — | 129 ₽ | Купить | |
| Инди, Многопользовательские игры | — | — | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | — | — | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | — | — | Купить | |
| Ранний доступ, Симуляторы | — | — | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | — | 859 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 150 ₽ | 92 ₽ −39% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | — | 299 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | — | — | Купить |
2 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Работа со звуком, Разработка игр | 195 ₽ | 195 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 360 ₽ | 360 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
3 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
5 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ранний доступ | 550 ₽ | 499 ₽ −9% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 690 ₽ | 553 ₽ −20% | Купить | |
| Приключенческие игры | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 22 ₽ | 22 ₽ | Купить | |
| Экшены | 385 ₽ | 269 ₽ −30% | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 1 499 ₽ | 631 ₽ −58% | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ранний доступ | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
6 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 149 ₽ −10% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 650 ₽ | 650 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 465 ₽ | 465 ₽ | Купить | |
| Инди | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 590 ₽ | 369 ₽ −37% | Купить | |
| Обработка фото | 680 ₽ | 680 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Гонки, Симуляторы | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить |
7 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Казуальные игры, Симуляторы | 550 ₽ | 171 ₽ −69% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Стратегии | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 350 ₽ | 299 ₽ −15% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Гонки, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 449 ₽ | 449 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 69 ₽ −16% | Купить | |
| Инди, Многопользовательские игры | 435 ₽ | 435 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | 232 ₽ | 232 ₽ | Купить |
8 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Анимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 325 ₽ | 32 ₽ −90% | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 647 ₽ | 647 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Симуляторы | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 420 ₽ | 420 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 30 ₽ | 12 ₽ −60% | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 179,96 ₽ | 179,96 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ранний доступ | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
9 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 180 ₽ | 180 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 350 ₽ | 339 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 450 ₽ | 278 ₽ −38% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ранний доступ | 1 150 ₽ | 769 ₽ −33% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 1 200 ₽ | 649 ₽ −46% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 490 ₽ | 162 ₽ −67% | Купить | |
| Инди, Многопользовательские игры | 464,54 ₽ | 464,54 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 475 ₽ | 475 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 199 ₽ | 199 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
10 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Стратегии | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 465 ₽ | 465 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 280 ₽ | 234 ₽ −16% | Купить | |
| Ранний доступ, Ролевые игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
11 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 25 ₽ | 10 ₽ −60% | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
12 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 369 ₽ −25% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 520 ₽ | 520 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 379 ₽ −23% | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 710 ₽ | 100 ₽ −86% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 60 ₽ | 60 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 150 ₽ | 150 ₽ | Купить |
13 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Экшены | 319 ₽ | 247 ₽ −23% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 326 ₽ | 326 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить |
14 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 399 ₽ | 325 ₽ −19% | Купить | |
| Инди, Экшены | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 294 ₽ | 294 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 549 ₽ | 549 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 125 ₽ | 59 ₽ −53% | Купить | |
| Симуляторы | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 650 ₽ | 449 ₽ −31% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Экшены | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 8 ₽ −90% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 62 ₽ | 62 ₽ | Купить | |
| Инди, Спорт | 880 ₽ | 880 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 420 ₽ | 420 ₽ | Купить |
15 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 57 ₽ | 57 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 553 ₽ | 553 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 598 ₽ | 598 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 508 ₽ | 499 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 367 ₽ | 367 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 1 076 ₽ | 689 ₽ −36% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 256 ₽ | 256 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 490 ₽ | 469 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 245 ₽ | 245 ₽ | Купить | |
| Работа со звуком, Симуляторы | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 44,63 ₽ | 44,63 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить |
16 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 424 ₽ | 359 ₽ −15% | Купить | |
| Дизайн и иллюстрация, Разработка игр | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 260 ₽ | 225 ₽ −13% | Купить | |
| Симуляторы | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 162 ₽ | 162 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Стратегии | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 449 ₽ | 399 ₽ −11% | Купить | |
| Симуляторы | 550 ₽ | 229 ₽ −58% | Купить | |
| Экшены | 30 ₽ | 30 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 224 ₽ | 224 ₽ | Купить |
17 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Спорт | 304 ₽ | 304 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 200 ₽ | 9 ₽ −96% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить |
18 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 185 ₽ | 185 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
19 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Казуальные игры | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 590 ₽ | 590 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 52 ₽ | 52 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 31 ₽ | 31 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 238 ₽ | 238 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Симуляторы | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ранний доступ | 1 099 ₽ | 1 099 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 229 ₽ −28% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 350 ₽ | 339 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | 320 ₽ | 238 ₽ −26% | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 499 ₽ | 479 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Экшены | — | — | Купить | |
| Инди, Стратегии | 290 ₽ | 290 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 1 499 ₽ | 1 037 ₽ −31% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Экшены | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить |
20 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 139 ₽ −16% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 413 ₽ | 413 ₽ | Купить | |
| Инди | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 505 ₽ | 505 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Экшены | 368 ₽ | 368 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 6 750 ₽ | 6 750 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 314 ₽ −43% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 187 ₽ | 187 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 420 ₽ | 420 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 999 ₽ | 880 ₽ −12% | Купить | |
| Инди | 179 ₽ | 179 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Симуляторы | 880 ₽ | 647 ₽ −26% | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 219 ₽ | 219 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 180 ₽ | 180 ₽ | Купить |
21 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Ранний доступ | 245 ₽ | 245 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 227 ₽ | 227 ₽ | Купить | |
| Инди, Многопользовательские игры | 880 ₽ | 834 ₽ −5% | Купить | |
| Многопользовательские игры, Приключенческие игры | — | 1 510 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 469 ₽ −15% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Экшены | 880 ₽ | 880 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 360 ₽ | 360 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Экшены | 730 ₽ | 373 ₽ −49% | Купить | |
| Инди | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 231 ₽ | 231 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 280 ₽ | 234 ₽ −16% | Купить |
22 января
| Игра | Жанр | Steam | У продавцов | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 710 ₽ | 439 ₽ −38% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 112 ₽ | 112 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Веб-разработка, Инди | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 279 ₽ | 279 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 236 ₽ | 236 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 710 ₽ | 702 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 855 ₽ | 855 ₽ | Купить | |
| Гонки, Казуальные игры | 490 ₽ | 469 ₽ | Купить |
Что вышло в январе 2026
Apex Path: BOLT, Bloody Hell Hotel, Car Mechanic Simulator 2026, Casualties: Unknown, Citystate Metropolis, Croak и ещё 294 игры. Цены на свежие релизы у продавцов ключей обычно ниже Steam на 10–25% уже в первые недели. На странице каждой игры — история цены, издания и системные требования.