Игры, вышедшие в июне 2025 300
300 игр с датой выхода в июне 2025 по данным Steam: по дням, с ценами и экономией к Steam. Свежие релизы обычно дешевеют через 2–3 месяца после выхода: следите за историей цены на странице игры.
1 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 1 099 ₽ | 699 ₽ −36% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ | Купить | |
| Инди | 29 ₽ | 29 ₽ | Купить |
2 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 1 100 ₽ | 586 ₽ −47% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 80 ₽ | 80 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Гонки, Симуляторы | 690 ₽ | 349 ₽ −49% | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 139 ₽ −31% | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 155 ₽ | 123 ₽ −21% | Купить | |
| Ранний доступ, Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 377 ₽ | 377 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 629 ₽ | 339 ₽ −46% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 239 ₽ −66% | Купить |
3 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 275 ₽ | 275 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 1 200 ₽ | 549 ₽ −54% | Купить |
4 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Стратегии | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 1 099 ₽ | 908 ₽ −17% | Купить | |
| Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 4 400 ₽ | 2 259 ₽ −49% | Купить | |
| Гонки, Инди | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 59 ₽ −71% | Купить |
5 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 1 599 ₽ | 689 ₽ −57% | Купить | |
| Гонки, Спорт | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Гонки, Казуальные игры | 1 599 ₽ | 525 ₽ −67% | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 550 ₽ | 469 ₽ −15% | Купить |
6 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 79 ₽ | 79 ₽ | Купить | |
| Бесплатные, Инди | 330 ₽ | 330 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 426 ₽ | 426 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 139 ₽ −16% | Купить | |
| Инди, Утилиты | 229 ₽ | 219 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить |
7 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Ролевые игры | 140 ₽ | 140 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 139 ₽ −31% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 192 ₽ | 192 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 460 ₽ | 249 ₽ −46% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 22 ₽ | 8 ₽ −64% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 399 ₽ | 399 ₽ | Купить |
8 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Гонки, Симуляторы | 50 ₽ | 50 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 590 ₽ | 590 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ | Купить |
9 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 28 ₽ | 28 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 25 ₽ | 25 ₽ | Купить | |
| Инди | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 31 ₽ | 31 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить |
10 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Многопользовательские игры, Приключенческие игры | 2 990 ₽ | 931 ₽ −69% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 25 ₽ | 25 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Экшены | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
11 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 51 ₽ | 51 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 280 ₽ | 219 ₽ −22% | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 590 ₽ | 590 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 240 ₽ | 69 ₽ −71% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 349 ₽ −9% | Купить |
12 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 329 ₽ −15% | Купить | |
| Казуальные игры | 73 ₽ | 73 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 31 ₽ | 31 ₽ | Купить | |
| Гонки, Экшены | 72 ₽ | 72 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 32 ₽ | 32 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 549 ₽ | 549 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 48 ₽ | 48 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ранний доступ | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 156 ₽ −22% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 360 ₽ | 353 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | — | 99 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | — | 579 ₽ | Купить |
13 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Стратегии | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 30 ₽ | 19 ₽ −37% | Купить | |
| Инди | 1 300 ₽ | 100 ₽ −92% | Купить | |
| Гонки, Инди | 245 ₽ | 189 ₽ −23% | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди | 200 ₽ | 79 ₽ −61% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 59 ₽ −71% | Купить | |
| Ролевые игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 1 510 ₽ | 628 ₽ −58% | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 880 ₽ | 880 ₽ | Купить |
15 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Бесплатные, Инди | — | — | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 134 ₽ −33% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить |
16 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 368 ₽ | 368 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 21 ₽ | 9 ₽ −57% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 210 ₽ −13% | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Стратегии | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | 350 ₽ | 193 ₽ −45% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 69 ₽ −45% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 299 ₽ | 299 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 359 ₽ | 99 ₽ −72% | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 295 ₽ | 295 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры | 600 ₽ | 357 ₽ −41% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 880 ₽ | 880 ₽ | Купить |
17 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 520 ₽ | 520 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 549 ₽ | 115 ₽ −79% | Купить | |
| Стратегии | 368 ₽ | 368 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | — | 609 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 352 ₽ | 352 ₽ | Купить | |
| Инди | 80 ₽ | 80 ₽ | Купить | |
| Экшены | 299 ₽ | 299 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Симуляторы | 192 ₽ | 192 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 135 ₽ | 135 ₽ | Купить | |
| Инди, Многопользовательские игры | 2 500 ₽ | 745 ₽ −70% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 82 ₽ | 79 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Экшены | 30 ₽ | 30 ₽ | Купить |
18 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Спорт | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 820 ₽ | 820 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 471,14 ₽ | 367 ₽ −22% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 31 ₽ | 31 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 620 ₽ | 620 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Стратегии | 70 ₽ | 70 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 390 ₽ | 390 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 133 ₽ | 129 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 40 ₽ | 40 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 645 ₽ | 645 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 710 ₽ | 449 ₽ −37% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 250 ₽ | 11 ₽ −96% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 385 ₽ | 225 ₽ −42% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 189 ₽ | 189 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры, Экшены | — | 2 535 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 89 ₽ −46% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 22 ₽ | 22 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ранний доступ | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 499 ₽ | 499 ₽ | Купить |
19 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Симуляторы | 1 999 ₽ | 372 ₽ −81% | Купить | |
| Инди, Стратегии | 620 ₽ | 620 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 2 000 ₽ | 1 189 ₽ −41% | Купить | |
| Казуальные игры, Стратегии | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 649 ₽ | 394 ₽ −39% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 352 ₽ | 293 ₽ −17% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 890 ₽ | 499 ₽ −44% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 160 ₽ | 160 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Стратегии | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Бесплатные, Инди | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди | 120 ₽ | 120 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 880 ₽ | 116 ₽ −87% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 420 ₽ | 420 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 200 ₽ | 99 ₽ −51% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 710 ₽ | 284 ₽ −60% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Спорт | 960 ₽ | 493 ₽ −49% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 399 ₽ | 399 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 449 ₽ −37% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 299 ₽ | 299 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 417 ₽ | 362 ₽ −13% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 799 ₽ | 100 ₽ −87% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 125 ₽ | 105 ₽ −16% | Купить | |
| Гонки, Казуальные игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 650 ₽ | 65 ₽ −90% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 650 ₽ | 650 ₽ | Купить |
20 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 1 449 ₽ | 764 ₽ −47% | Купить | |
| Инди, Экшены | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 349 ₽ | 349 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 140 ₽ | 140 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 135 ₽ | 135 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Симуляторы | 650 ₽ | 650 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 590 ₽ | 590 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 89 ₽ −29% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 455 ₽ | 455 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 413 ₽ | 413 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 160 ₽ | 160 ₽ | Купить | |
| Экшены | 350 ₽ | 350 ₽ | Купить | |
| Инди, Спорт | 490 ₽ | 490 ₽ | Купить |
21 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Многопользовательские игры | 950 ₽ | 657 ₽ −31% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ранний доступ | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Стратегии | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить |
22 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 227 ₽ | 227 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 650 ₽ | 650 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 360 ₽ | 114 ₽ −68% | Купить |
23 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 97 ₽ | 97 ₽ | Купить | |
| Инди | 75 ₽ | 75 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 175 ₽ | 175 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 279 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 440 ₽ | 389 ₽ −12% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 119 ₽ −41% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 259 ₽ −33% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 51 ₽ | 39 ₽ −24% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 880 ₽ | 749 ₽ −15% | Купить | |
| Инди, Стратегии | 382,17 ₽ | 226 ₽ −41% | Купить |
24 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 98 ₽ | 98 ₽ | Купить | |
| Инди | 112 ₽ | 108 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 66 ₽ | 66 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 245 ₽ | 245 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 9 ₽ −93% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 299 ₽ −22% | Купить | |
| Инди, Экшены | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 440 ₽ | 385 ₽ −13% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить |
25 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 104 ₽ | 104 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 25 ₽ | 25 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 440 ₽ | 440 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 399 ₽ −13% | Купить | |
| Инди, Экшены | 849 ₽ | 539 ₽ −37% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 412 ₽ | 412 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 605 ₽ | 605 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 251 ₽ | 215 ₽ −14% | Купить | |
| Приключенческие игры, Симуляторы | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 1 170 ₽ | 1 170 ₽ | Купить |
26 июня
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Спорт | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 81 ₽ | 81 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 70 ₽ | 70 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 620 ₽ | 620 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 295 ₽ | 295 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
Что вышло в июне 2025
POPUCOM, Runebound Bastion, Sect House, Bathhouse Creatures, Cyber Knights: Flashpoint, Don't Look Behind и ещё 294 игры. Цены на свежие релизы у продавцов ключей обычно ниже Steam на 10–25% уже в первые недели. На странице каждой игры — история цены, издания и системные требования.