Игры, вышедшие в октябре 2024 222
222 игры с датой выхода в октябре 2024 по данным Steam: по дням, с ценами и экономией к Steam. Свежие релизы обычно дешевеют через 2–3 месяца после выхода: следите за историей цены на странице игры.
1 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 50 ₽ | 23 ₽ −54% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 49 ₽ | 49 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 276 ₽ | 247 ₽ −11% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 56 ₽ −80% | Купить |
2 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 710 ₽ | 696 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 182 ₽ | 182 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 629 ₽ | 115 ₽ −82% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить |
3 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 324 ₽ | 324 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 335 ₽ | 220 ₽ −34% | Купить | |
| Экшены | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ролевые игры | — | 1 069 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 620 ₽ | 620 ₽ | Купить | |
| Гонки, Спорт | 810 ₽ | 810 ₽ | Купить |
4 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 599 ₽ | 116 ₽ −81% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 28 ₽ | 28 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 367 ₽ | 367 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Экшены | 1 125 ₽ | 116 ₽ −90% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить |
5 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 99 ₽ −51% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 84 ₽ | 39 ₽ −54% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 150 ₽ | 150 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 320 ₽ | 224 ₽ −30% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 1 100 ₽ | 116 ₽ −89% | Купить |
7 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Ранний доступ, Экшены | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 78 ₽ | 78 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 500 ₽ | 500 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 210 ₽ | 39 ₽ −81% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 40 ₽ | 40 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 445 ₽ | 102 ₽ −77% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 520 ₽ | 273 ₽ −48% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 140 ₽ | 140 ₽ | Купить |
8 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 280 ₽ | 279 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 50 ₽ | 50 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 320 ₽ | 49 ₽ −85% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
9 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 150 ₽ | 150 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 426 ₽ −23% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 182 ₽ | 182 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 97 ₽ | 97 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 21 ₽ | 21 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 22 ₽ | 22 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 590 ₽ | 590 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить |
10 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | — | 128 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 590 ₽ | 590 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 107 ₽ | 107 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 275 ₽ | 269 ₽ | Купить | |
| Экшены | 3 579 ₽ | 100 ₽ −97% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 275 ₽ −29% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | — | 1 699 ₽ | Купить | |
| Экшены | 207 ₽ | 136 ₽ −34% | Купить | |
| Ролевые игры | 1 150 ₽ | 789 ₽ −31% | Купить | |
| Инди, Экшены | 1 100 ₽ | 245 ₽ −78% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 115 ₽ | 115 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 64 ₽ | 64 ₽ | Купить |
11 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 275 ₽ | 275 ₽ | Купить | |
| Экшены | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Экшены | 249 ₽ | 249 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 650 ₽ | 455 ₽ −30% | Купить | |
| Инди, Стратегии | 490 ₽ | 114 ₽ −77% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
13 октября
14 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить |
15 октября
16 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Экшены | 79 ₽ | 51 ₽ −35% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Экшены | 1 100 ₽ | 599 ₽ −46% | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
17 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 626 ₽ | 115 ₽ −82% | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | — | 1 303 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 1 200 ₽ | 749 ₽ −38% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 460 ₽ | 439 ₽ −5% | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 1 429 ₽ | 715 ₽ −50% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
18 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Гонки, Экшены | 1 300 ₽ | 469 ₽ −64% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ | Купить |
20 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 6 500 ₽ | 33 ₽ −99% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 33 ₽ | 33 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 385 ₽ | 12 ₽ −97% | Купить |
21 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Стратегии | 880 ₽ | 806 ₽ −8% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 880 ₽ | 880 ₽ | Купить | |
| Инди | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 399 ₽ | 80 ₽ −80% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 880 ₽ | 329 ₽ −63% | Купить |
22 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 259 ₽ −33% | Купить | |
| Инди | 154 ₽ | 154 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 497 ₽ | 109 ₽ −78% | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 1 900 ₽ | 1 001 ₽ −47% | Купить | |
| Инди | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 1 600 ₽ | 965 ₽ −40% | Купить | |
| Гонки, Инди | 28 ₽ | 28 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 880 ₽ | 798 ₽ −9% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 99 ₽ −69% | Купить | |
| Симуляторы | 320 ₽ | 320 ₽ | Купить | |
| Гонки, Инди | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Экшены | 899 ₽ | 35 ₽ −96% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 820 ₽ | 214 ₽ −74% | Купить |
23 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Симуляторы, Стратегии | 599 ₽ | 115 ₽ −81% | Купить | |
| Ролевые игры | 440 ₽ | 440 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 165 ₽ | 165 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | — | 4 486 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | — | 2 796 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 38 ₽ −81% | Купить | |
| Экшены | 385 ₽ | 49 ₽ −87% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 419 ₽ | 419 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 200 ₽ | 179 ₽ −10% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 550 ₽ | 470 ₽ −15% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 114 ₽ −84% | Купить |
24 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 100 ₽ | 100 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 125 ₽ | 69 ₽ −45% | Купить | |
| Приключенческие игры | 550 ₽ | 110 ₽ −80% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 230 ₽ | 230 ₽ | Купить | |
| Стратегии | 31 ₽ | 31 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 99 ₽ | 99 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 1 050 ₽ | 306 ₽ −71% | Купить | |
| Приключенческие игры, Экшены | 800 ₽ | 800 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 82 ₽ | 59 ₽ −28% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 880 ₽ | 780 ₽ −11% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 64 ₽ | 49 ₽ −23% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 461 ₽ | 461 ₽ | Купить | |
| Ролевые игры | — | 1 980 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 289 ₽ | 289 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить | |
| Экшены | — | 547 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры | 320 ₽ | 220 ₽ −31% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Инди, Ранний доступ | 629 ₽ | 625 ₽ | Купить |
25 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 275 ₽ | 275 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 880 ₽ | 815 ₽ −7% | Купить | |
| Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 200 ₽ | 139 ₽ −31% | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 280 ₽ | 89 ₽ −68% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 224 ₽ | 224 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 259 ₽ | 187 ₽ −28% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 199 ₽ | 199 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 217 ₽ | 217 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 137 ₽ | 137 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Симуляторы, Стратегии | 299 ₽ | 90 ₽ −70% | Купить | |
| Приключенческие игры, Ролевые игры | 3 900 ₽ | 2 357 ₽ −40% | Купить |
26 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 420 ₽ | 420 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 125 ₽ | 125 ₽ | Купить |
27 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 420 ₽ | 420 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Экшены | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить |
28 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры | 284 ₽ | 284 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 322 ₽ −16% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 800 ₽ | 588 ₽ −27% | Купить | |
| Казуальные игры, Симуляторы | 144 ₽ | 144 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 880 ₽ | 810 ₽ −8% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 280 ₽ | 149 ₽ −47% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 42 ₽ | 42 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 89 ₽ | 89 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Приключенческие игры | 426 ₽ | 48 ₽ −89% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Симуляторы | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 490 ₽ | 319 ₽ −35% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 990 ₽ | 114 ₽ −88% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 295 ₽ | 259 ₽ −12% | Купить | |
| Экшены | 240 ₽ | 99 ₽ −59% | Купить |
29 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Ранний доступ | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 460 ₽ | 460 ₽ | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 710 ₽ | 710 ₽ | Купить | |
| Приключенческие игры, Стратегии | 320 ₽ | 229 ₽ −28% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 240 ₽ | 240 ₽ | Купить |
30 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Симуляторы | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 320 ₽ | 299 ₽ −7% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 320 ₽ | 229 ₽ −28% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 256 ₽ −53% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 60 ₽ | 29 ₽ −52% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 107 ₽ | 107 ₽ | Купить | |
| Ранний доступ, Стратегии | 1 100 ₽ | 1 035 ₽ −6% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить | |
| Инди, Симуляторы | 550 ₽ | 48 ₽ −91% | Купить | |
| Инди, Экшены | 550 ₽ | 459 ₽ −17% | Купить |
31 октября
| Игра | Жанр | Steam | У нас | |
|---|---|---|---|---|
| Инди, Приключенческие игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 550 ₽ | 550 ₽ | Купить | |
| Инди, Стратегии | 520 ₽ | 520 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 280 ₽ | 280 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 699 ₽ | 289 ₽ −59% | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 385 ₽ | 385 ₽ | Купить | |
| Казуальные игры, Ранний доступ | 83,62 ₽ | 83,62 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 78 ₽ | 74 ₽ −5% | Купить | |
| Инди, Ролевые игры | 200 ₽ | 43 ₽ −79% | Купить | |
| Инди, Приключенческие игры | 82 ₽ | 82 ₽ | Купить | |
| Инди, Казуальные игры | 200 ₽ | 200 ₽ | Купить |
Что вышло в октябре 2024
Cozy Keep: Farm, Craft, Manage, Daemonologie, Egg Squeeze, Endoparasitic 2, The Rise, Five Hearts Under One Roof и ещё 216 игр. Цены на свежие релизы у продавцов ключей обычно ниже Steam на 10–25% уже в первые недели. На странице каждой игры — история цены, издания и системные требования.